
Nielsen Audio OCT 2026 PPM 6+ Weekly Cume: (Subscribers Only)
released 11/3/26 (For AQH Go HERE)
Christian Radio Cume
August–October 2026
Weekly cume listeners, persons 6+, Monday–Sunday, 6 a.m.–midnight. Ordered by October. Change is October minus August in listeners. * = unavailable; N/A = change unavailable. HD channels and streams are separate.
Baltimore
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WRBS-FM | 162,400 | 154,100 | 169,200 | +6,800 |
| WGTS-FM | 40,700 | 62,600 | 43,700 | +3,000 |
| WLIF-FM HD2 | 29,600 | 45,100 | 26,600 | −3,000 |
| WCAO-AM | 12,700 | 22,600 | 20,400 | +7,700 |
| WLIF-FM HD3 | 3,900 | 8,300 | 2,500 | −1,400 |
| WTLP-FM | 4,400 | * | * | N/A |
Boston
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WKVB-FM | 74,400 | 59,200 | 60,400 | −14,000 |
| WNKC-FM | 14,400 | 17,600 | 25,700 | +11,300 |
| WKMY-FM | 1,000 | 1,200 | 900 | −100 |
Denver-Boulder
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLDV-FM | 147,900 | 137,200 | 101,300 | −46,600 |
| KLDV-FM Stream | 16,300 | 15,200 | 13,800 | −2,500 |
Detroit
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WDKL-FM | 170,500 | 161,600 | 136,400 | −34,100 |
| WUFL-FM | 122,400 | 126,500 | 91,800 | −30,600 |
| WDMK-FM HD2 | 48,300 | 48,200 | 66,700 | +18,400 |
Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WMLV-FM | 223,700 | 241,800 | 184,900 | −38,800 |
| WAYF-FM | 84,400 | 80,700 | 88,900 | +4,500 |
| WLFE-FM | 31,000 | 34,300 | 34,500 | +3,500 |
Minneapolis-St. Paul
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KTIS-FM | 317,300 | 334,800 | 307,600 | −9,700 |
| KMWA-FM | 43,500 | 46,600 | 62,200 | +18,700 |
| KTIS-AM | 10,000 | 9,500 | 9,200 | −800 |
| KTIS-FM HD3 | 500 | 1,600 | 4,600 | +4,100 |
| KJNW-FM | 2,500 | * | * | N/A |
| KMKL-FM | 2,300 | * | * | N/A |
Phoenix
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KFLR-FM | 123,600 | 141,400 | 170,400 | +46,800 |
| KAIZ-FM | 163,300 | 142,400 | 145,400 | −17,900 |
| KLVK-FM | 120,800 | 112,500 | 99,900 | −20,900 |
| KLVA-FM | 68,000 | 94,700 | 84,600 | +16,600 |
| KFLR-FM Stream | 9,800 | 6,000 | 5,500 | −4,300 |
| KLKA-FM | * | 400 | * | N/A |
San Diego
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLVJ-FM | 125,900 | 150,200 | 107,800 | −18,100 |
| KARJ-FM | 38,800 | 46,600 | 55,100 | +16,300 |
| KYDO-FM | 34,300 | 49,900 | 31,600 | −2,700 |
| KKLJ-FM | 100 | 2,400 | 400 | +300 |
Seattle-Tacoma
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLSW-FM | 103,400 | 96,000 | 91,100 | −12,300 |
| KWAO-FM | 60,800 | 50,700 | 54,800 | −6,000 |
St. Louis
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLJY-FM | 289,300 | 342,100 | 305,100 | +15,800 |
| KATZ-AM | 19,600 | 13,200 | 17,900 | −1,700 |
| KEZK-FM HD3 | 6,900 | 2,800 | 5,300 | −1,600 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WCIE-FM | 233,200 | 255,800 | 263,500 | +30,300 |
| WBVM-FM | 55,100 | 57,600 | 77,700 | +22,600 |
| WKVZ-FM | 68,700 | 65,300 | 68,000 | −700 |
| WCIE-FM HD3 | 4,400 | 3,500 | 3,800 | −600 |
| WCIE-FM HD2 | 1,100 | * | 300 | −800 |
Washington, Dc
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WGTS-FM | 289,900 | 297,300 | 289,500 | −400 |
| WLVW-FM | 157,800 | 176,200 | 159,100 | +1,300 |
| WPRS-FM | 94,500 | 93,300 | 133,300 | +38,800 |
| WRBS-FM | 73,800 | 43,500 | 81,800 | +8,000 |
| WAIW-FM | 62,100 | 36,600 | 68,700 | +6,600 |
| WTLP-FM | 5,400 | 2,500 | 6,200 | +800 |
| WLZV-FM | 15,100 | 2,200 | 3,300 | −11,800 |
Source: Nielsen subscribing-station report, released November 3, 2026. Figures converted from hundreds to listeners. Includes qualifying Christian entries in the supplied file.