
Nielsen Audio PPM P 6+ Weekly Cume: (Subscriber Stations Only)
Click Here For Cume Numbers
Christian Radio AQH Share
July–September 2026
Persons 6+, Monday–Sunday, 6 a.m.–midnight. Stations are ordered by September share. Change is September minus July in share points. * = unavailable; N/A = change unavailable.
SEP DAY 4
Austin
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KFMK-FM | 2.6 | 2.4 | 2.4 | −0.2 |
| KVLR-FM | 0.5 | 1.0 | 0.9 | +0.4 |
| KYLR-FM | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Greensboro-Ws-High Point
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WWLV-FM | 7.5 | 9.0 | 9.7 | +2.2 |
Hartford-New Britain-Middletown
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WCCC-FM | 2.6 | 2.6 | 2.2 | −0.4 |
Indianapolis
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WKLU-FM | 2.5 | 2.7 | 3.2 | +0.7 |
| WKLU-FM Stream | 0.7 | 0.7 | 0.8 | +0.1 |
| WQME-FM | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 |
| WQRA-FM | 0.9 | 1.0 | 0.6 | −0.3 |
| WIKL-FM | 0.7 | 0.6 | 0.4 | −0.3 |
Jacksonville
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WJKV-FM | 7.9 | 6.8 | 5.7 | −2.2 |
| WCRJ-FM | 2.3 | 2.6 | 3.5 | +1.2 |
Memphis
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WHAL-FM | 5.3 | 4.8 | 7.0 | +1.7 |
| WKVF-FM | 3.6 | 4.8 | 3.9 | +0.3 |
| WWAI-FM | 1.0 | 1.8 | 1.7 | +0.7 |
| WIVG-FM | 0.6 | 0.2 | * | N/A |
Milwaukee-Racine
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WLVE-FM | 3.0 | 3.1 | 3.3 | +0.3 |
| WLUM-FM | * | 0.8 | 0.7 | N/A |
| WLDB-FM | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
Nashville
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WLVU-FM | 4.7 | 5.0 | 5.3 | +0.6 |
| WAYM-FM | 4.3 | 4.0 | 2.9 | −1.4 |
| WAIV-FM | 0.9 | 1.0 | 0.7 | −0.2 |
| WLVU-FM Stream | 0.7 | 0.7 | 0.5 | −0.2 |
| WLVN-FM | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| WAYW-FM | * | * | 0.2 | N/A |
| WLVU-FM HD2 | * | 0.2 | 0.2 | N/A |
| WAYQ-FM | * | 0.2 | * | N/A |
Norfolk-Virginia Beach-Nwpt New
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WZLV-FM | 3.4 | 3.2 | 3.3 | −0.1 |
Providence-Warwick-Pawtucket
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WLVO-FM | 2.7 | 2.7 | 2.5 | −0.2 |
| WTKL-FM | 0.1 | 0.1 | 0.3 | +0.2 |
| WKIV-FM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Raleigh-Durham
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WNNL-FM | 2.8 | 2.7 | 3.9 | +1.1 |
| WRKV-FM | 2.7 | 2.6 | 2.6 | −0.1 |
| WRTP-FM | 0.9 | 1.2 | 1.8 | +0.9 |
| WKVK-FM | 0.3 | 0.1 | 0.1 | −0.2 |
West Palm Beach-Boca Raton
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WAYF-FM | 2.8 | 2.9 | 4.4 | +1.6 |
| WFLV-FM | 2.0 | 2.0 | 2.4 | +0.4 |
Source: Nielsen subscribing-station report, released October 8, 2026. Includes qualifying Christian entries in the supplied file.
SEP DAY 3
Charlotte-Gastonia-Rock Hill
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WRCM-FM | 1.7 | 1.6 | 1.6 | −0.1 |
| WOSF-FM HD2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | +0.1 |
| WLFJ-FM | 0.2 | 0.5 | 0.4 | +0.2 |
Cincinnati
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WNLT-FM | 2.7 | 2.7 | 3.1 | +0.4 |
| WORI-FM | 0.2 | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
Cleveland
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WKLV-FM | 1.7 | 1.7 | 1.9 | +0.2 |
| WENZ-FM HD2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Columbus, Oh
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WJYD-FM | 1.0 | 0.8 | 0.4 | −0.6 |
Kansas City
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KJNW-FM | 5.8 | 5.3 | 4.6 | −1.2 |
| KLRX-FM | 2.5 | 2.4 | 2.1 | −0.4 |
| KLRQ-FM | 0.1 | * | * | N/A |
| KTIS-FM | * | 0.1 | * | N/A |
Las Vegas
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KAER-FM | 0.3 | 0.2 | 0.2 | −0.1 |
Orlando
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WNUE-FM | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
Pittsburgh, Pa
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPKV-FM | 2.3 | 2.4 | 2.8 | +0.5 |
| WNKV-FM | 0.2 | 0.1 | * | N/A |
| WUKL-FM | 0.1 | * | * | N/A |
Portland, Or
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KPOZ-FM | 1.9 | 1.9 | 2.1 | +0.2 |
| KLVP-FM | 1.2 | 1.0 | 1.3 | +0.1 |
| KPDQ-FM | 1.0 | 0.6 | 0.6 | −0.4 |
| KPDQ-AM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Sacramento
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLVB-FM | 1.9 | 2.2 | 1.3 | −0.6 |
| KSAI-FM | 0.5 | 0.6 | 0.7 | +0.2 |
| KARA-FM | * | 0.1 | 0.2 | N/A |
Salt Lake City-Ogden-Provo
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KKLV-FM | 3.0 | 2.9 | 3.3 | +0.3 |
San Antonio
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KZLV-FM | 3.6 | 4.1 | 4.8 | +1.2 |
| KZAR-FM | 2.0 | 2.0 | 1.3 | −0.7 |
| KZAI-FM | 1.5 | 1.3 | 1.0 | −0.5 |
| KZLV-FM Stream | 0.6 | 0.6 | 0.7 | +0.1 |
| KMLR-FM | * | 0.2 | 0.4 | N/A |
| KZKV-FM | 0.1 | 0.1 | * | N/A |
SEP DAY 2
Baltimore
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WRBS-FM | 4.5 | 4.0 | 3.3 | −1.2 |
| WGTS-FM | 0.8 | 0.8 | 0.9 | +0.1 |
| WLIF-FM HD2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | −0.2 |
| WCAO-AM | 0.2 | 0.2 | 0.4 | +0.2 |
| WLIF-FM HD3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Boston
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WKVB-FM | 0.9 | 0.7 | 0.5 | −0.4 |
| WNKC-FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Denver–Boulder
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLDV-FM | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.0 |
| KLDV-FM Stream | 0.5 | 0.6 | 0.9 | +0.4 |
Detroit
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WDKL-FM | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.0 |
| WUFL-FM | 0.8 | 1.0 | 1.1 | +0.3 |
| WDMK-FM HD2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | +0.2 |
Miami–Fort Lauderdale–Hollywood
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WMLV-FM | 4.2 | 4.1 | 3.8 | −0.4 |
| WAYF-FM | 0.8 | 0.9 | 1.0 | +0.2 |
| WLFE-FM | 0.4 | 0.4 | 0.2 | −0.2 |
Minneapolis–St. Paul
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KTIS-FM | 5.8 | 5.6 | 6.0 | +0.2 |
| KMWA-FM | 0.5 | 0.3 | 0.4 | −0.1 |
| KTIS-AM | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Phoenix
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLVK-FM | 1.3 | 1.2 | 1.6 | +0.3 |
| KAIZ-FM | 1.1 | 1.7 | 1.4 | +0.3 |
| KFLR-FM | 1.2 | 1.1 | 1.3 | +0.1 |
| KLVA-FM | 0.5 | 0.6 | 1.0 | +0.5 |
| KFLR-FM Stream | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
San Diego
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLVJ-FM | 2.8 | 3.0 | 2.6 | −0.2 |
| KYDO-FM | 0.8 | 0.7 | 1.6 | +0.8 |
| KARJ-FM | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
Seattle–Tacoma
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLSW-FM | 1.4 | 1.1 | 0.9 | −0.5 |
| KWAO-FM | 0.2 | 0.5 | 0.4 | +0.2 |
St. Louis
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLJY-FM | 6.3 | 6.1 | 7.3 | +1.0 |
| KATZ-AM | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
Tampa–St. Petersburg–Clearwater
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WCIE-FM | 5.9 | 6.7 | 7.9 | +2.0 |
| WKVZ-FM | 1.7 | 0.9 | 0.8 | −0.9 |
| WBVM-FM | 0.5 | 0.5 | 0.6 | +0.1 |
| WCIE-FM HD3 | * | 0.1 | 0.1 | N/A |
| WCIE-FM HD2 | 0.1 | * | * | N/A |
Washington, DC
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WGTS-FM | 5.8 | 3.6 | 4.1 | −1.7 |
| WLVW-FM | 0.9 | 1.9 | 2.0 | +1.1 |
| WPRS-FM | 1.4 | 1.4 | 1.7 | +0.3 |
| WRBS-FM | 0.2 | 0.5 | 0.4 | +0.2 |
| WAIW-FM | 1.0 | 0.8 | 0.3 | −0.7 |
| WLZV-FM | * | 0.1 | |
SEP DAY 1
Atlanta
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPZE-FM | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.0 |
| WAKL-FM | 2.5 | 2.8 | 2.6 | +0.1 |
| WAIA-FM | 2.1 | 2.9 | 2.2 | +0.1 |
| WVFJ-FM | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 |
Chicago
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WCKL-FM | 2.3 | 2.2 | 2.5 | +0.2 |
| WAWE-FM | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| WAWY-FM | 0.1 | * | 0.3 | +0.2 |
| WGRB-AM | 0.2 | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
| WCLR-FM | * | 0.1 | 0.2 | N/A |
| WYCA-FM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| WOKL-FM | 0.1 | * | * | N/A |
Dallas–Fort Worth
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLTY-FM | 3.7 | 3.6 | 5.1 | +1.4 |
| KYDA-FM | 3.6 | 2.6 | 2.5 | −1.1 |
| KCBI-FM | 1.8 | 1.7 | 1.6 | −0.2 |
| KAWA-FM | 0.9 | 1.1 | 1.1 | +0.2 |
Houston–Galveston
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KSBJ-FM | 5.2 | 5.1 | 5.3 | +0.1 |
| KHVU-FM | 0.8 | 1.1 | 1.3 | +0.5 |
| KHCB-FM | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| KHJK-FM | 0.4 | 0.6 | 0.6 | +0.2 |
| KLVH-FM | 0.5 | 0.6 | 0.6 | +0.1 |
| KMJQ-FM HD2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | +0.1 |
| KHCB-FM Stream | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Los Angeles
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KKLQ-FM | 1.4 | 1.6 | 2.4 | +1.0 |
| KAIA-FM | 0.8 | 0.7 | 0.6 | −0.2 |
| KTLW-FM | 0.1 | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| KKLQ-FM HD2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | −0.1 |
| KYLA-FM | * | 0.1 | 0.1 | N/A |
| KLXP-FM | 0.1 | * | * | N/A |
Middlesex–Somerset–Union
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WAWZ-FM | 1.7 | 2.7 | 2.3 | +0.6 |
| WAWZ-FM Stream | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
New York
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPLJ-FM | 1.7 | 1.5 | 1.4 | −0.3 |
| WAWZ-FM | 0.6 | 0.6 | 0.5 | −0.1 |
| WARW-FM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| WNVU-FM | 0.4 | 0.3 | 0.3 | −0.1 |
| WPLJ-FM Stream | 0.1 | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
Philadelphia
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WKVP-FM | 3.8 | 3.0 | 2.9 | −0.9 |
| WYPA-FM | 0.2 | 0.1 | * | N/A |
Riverside–San Bernardino
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KSGN-FM | 0.9 | 1.0 | 1.3 | +0.4 |
| KLRD-FM | 0.6 | 0.7 | 0.4 | −0.2 |
| KKLP-FM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
San Francisco
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLVS-FM | 1.2 | 1.2 | 1.5 | +0.3 |
San Jose
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KWAI-FM | 0.5 | 0.6 | 0.6 | +0.1 |
| KJLV-FM | 0.3 | 0.3 | 0.5 | +0.2 |
Source: Nielsen subscribing-station AQH share report, released October 5, 2026. Includes qualifying Christian entries in the supplied file. HD channels and streams are listed separately.
AUG DAY 4
| 29-Austin | JUN | JUL | AUG |
| KFMK | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| KLVR | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 47-Greensboro | JUN | JUL | AUG |
| WWLV | 7.7 | 7.5 | 9.0 |
| 54-Hartford | JUN | JUL | AUG |
| WCCC | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| 39-Indianapolis | JUN | JUL | AUG |
| WKLU | 3.9 | 2.5 | 2.7 |
| WQRA | 0.3 | 0.9 | 1.0 |
| WQME | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 46-Jacksonville | JUN | JUL | AUG |
| WJKV | 7.5 | 7.9 | 6.8 |
| WCRJ | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| 51-Memphis | JUN | JUL | AUG |
| WHAL | 8.8 | 5.3 | 4.8 |
| WKVF | 3.6 | 3.6 | 4.8 |
| WWAI | 1.4 | 1.0 | 1.8 |
| 242-Milwaukee | JUN | JUL | AUG |
| WLDB | 1.3 | 0.5 | 3.1 |
| 40-Nashville | JUN | JUL | AUG |
| WLVU | 4.1 | 4.7 | 5.0 |
| WAYM | 3.4 | 4.3 | 4.0 |
| WAIV | 1.9 | 0.9 | 1.0 |
| 45-Norfolk | JUN | JUL | AUG |
| WZLV | 4.7 | 3.4 | 3.2 |
| 44-Providence | JUN | JUL | AUG |
| WLVO | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 38-Raleigh | JUN | JUL | AUG |
| WNNL | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
| WRKV | 1.8 | 2.7 | 2.6 |
| WRTP | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| 47-W Palm Beach | JUN | JUL | AUG |
| WAYF | 2.3 | 2.8 | 2.9 |
| WFLV | 2.9 | 2.0 | 2.0 |
6PR is the market-leading AM station, but ABC Perth’s Nadia Russell wrestle the title of top AM station away from Steve Basil. Christian O is easily the worst performing daypart on gold fm, dont think he is driving the ratings there. More likely a very weak Triple M. What the hell is going on with the hot breakfast- how quickly they fall.
I would say that every one of these stations except for KSFI-HD2 is Christian. KSFI-HD2 is mostly Mormon music which isn’t Christian music with some Christian music mixed in so it is really a Mormon station with some Christian Contemporary artists though some Mormon artists may do a Christian song cover that is Christian music that the station may play.