Nielsen Audio SEP 2026 PPM P 6+ Weekly Cume: (Subscribers Only)
-released 10/5/26 (For AQH Go HERE)
Christian Radio Cume
July–September 2026
Listeners age 6+, Monday–Sunday, 6 a.m.–midnight. Stations are ordered by September cume. Change is September minus July. * = unavailable; N/A = change unavailable.
Atlanta
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPZE-FM | 173,900 | 186,400 | 239,200 | +65,300 |
| WAIA-FM | 165,400 | 213,200 | 214,500 | +49,100 |
| WAKL-FM | 200,900 | 219,600 | 214,300 | +13,400 |
| WVFJ-FM | 91,100 | 101,700 | 84,200 | −6,900 |
| WLVG-FM | 8,700 | 1,800 | 3,900 | −4,800 |
Chicago
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WCKL-FM | 352,900 | 345,400 | 377,200 | +24,300 |
| WAWE-FM | 85,000 | 113,700 | 118,300 | +33,300 |
| WGRB-AM | 28,300 | 27,000 | 52,400 | +24,100 |
| WAWY-FM | 35,400 | 27,500 | 48,300 | +12,900 |
| WYCA-FM | 27,100 | 22,600 | 31,600 | +4,500 |
| WCLR-FM | * | 22,500 | 29,300 | N/A |
| WSRI-FM | 1,000 | 1,300 | 13,400 | +12,400 |
| WOKL-FM | 4,200 | 5,800 | 4,400 | +200 |
| WLWX-FM | 1,000 | 3,700 | 400 | −600 |
| WPWX-FM HD2 | 1,400 | 3,100 | * | N/A |
| WZKL-FM | 3,700 | 600 | * | N/A |
Dallas–Fort Worth
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLTY-FM | 493,300 | 531,600 | 493,400 | +100 |
| KYDA-FM | 353,500 | 367,300 | 359,700 | +6,200 |
| KCBI-FM | 292,000 | 276,900 | 235,800 | −56,200 |
| KAWA-FM | 149,500 | 189,800 | 228,200 | +78,700 |
| KCBI-FM HD2 | 1,900 | 5,800 | 4,800 | +2,900 |
Houston–Galveston
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KSBJ-FM | 573,900 | 641,900 | 663,200 | +89,300 |
| KLVH-FM | 155,400 | 147,800 | 166,900 | +11,500 |
| KHVU-FM | 121,600 | 151,300 | 164,500 | +42,900 |
| KHJK-FM | 90,100 | 102,200 | 107,000 | +16,900 |
| KHCB-FM | 56,200 | 65,400 | 66,800 | +10,600 |
| KMJQ-FM HD2 | 43,000 | 59,100 | 46,600 | +3,600 |
| KHCB-FM Stream | 11,400 | 7,400 | 8,900 | −2,500 |
| KHCB-AM | * | 4,800 | 4,200 | N/A |
| KHCB-AM Stream | 300 | 2,400 | 1,000 | +700 |
| KLTW-FM | * | * | 500 | N/A |
Los Angeles
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KKLQ-FM | 429,000 | 420,600 | 478,400 | +49,400 |
| KAIA-FM | 260,900 | 215,900 | 183,500 | −77,400 |
| KKLQ-FM HD2 | 43,100 | 85,100 | 39,600 | −3,500 |
| KTLW-FM | 24,600 | 22,000 | 28,800 | +4,200 |
| KYLA-FM | 22,800 | 31,700 | 21,900 | −900 |
| KLXP-FM | 20,600 | 16,800 | 15,400 | −5,200 |
| KAIV-FM | * | 3,500 | 2,900 | N/A |
| KYZA-FM | * | 2,100 | * | N/A |
Middlesex–Somerset–Union
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WAWZ-FM | 68,100 | 85,300 | 77,200 | +9,100 |
| WAWZ-FM Stream | 1,900 | 4,100 | 5,600 | +3,700 |
Nassau–Suffolk
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPLF-FM | 3,300 | 3,100 | 1,400 | −1,900 |
New York
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WPLJ-FM | 574,200 | 537,400 | 570,500 | −3,700 |
| WAWZ-FM | 206,100 | 200,100 | 174,500 | −31,600 |
| WARW-FM | 117,000 | 146,600 | 132,300 | +15,300 |
| WNVU-FM | 110,000 | 112,200 | 127,200 | +17,200 |
| WPLJ-FM Stream | 38,700 | 63,900 | 59,600 | +20,900 |
| WAWZ-FM Stream | 9,400 | 12,700 | 14,000 | +4,600 |
Philadelphia
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| WKVP-FM | 259,600 | 233,500 | 236,800 | −22,800 |
| WYPA-FM | 18,300 | 14,200 | 6,300 | −12,000 |
Riverside–San Bernardino
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KSGN-FM | 68,600 | 70,400 | 76,800 | +8,200 |
| KLRD-FM | 37,500 | 37,600 | 36,300 | −1,200 |
| KKLP-FM | 8,600 | 16,600 | 10,800 | +2,200 |
| KKLM-FM | 3,700 | 2,300 | 2,400 | −1,300 |
San Francisco
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KLVS-FM | 174,000 | 185,500 | 208,000 | +34,000 |
| KMVS-FM | 300 | * | * | N/A |
San Jose
| Station | Jul | Aug | Sep | Change |
|---|
| KJLV-FM | 16,500 | 30,500 | 28,200 | +11,700 |
| KWAI-FM | 28,400 | 31,900 | 24,800 | −3,600 |
Source: Nielsen subscribing-station cume report, released October 5, 2026. Figures converted from hundreds to listeners. Includes qualifying Christian entries in the supplied file. HD channels and streams are listed separately.