Nielsen Audio OCT 2026 PPM P 6+ Weekly Cume: (Subscribers Only)
-released 11/2/26 (For AQH Go HERE)
Christian Radio Cume
August–October 2026
Weekly cume listeners, persons 6+, Monday–Sunday, 6 a.m.–midnight. Ordered by October. Change is October minus August in listeners. * = unavailable; N/A = change unavailable. HD channels and streams are separate.
Atlanta
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WAIA-FM | 213,200 | 214,500 | 201,400 | −11,800 |
| WAKL-FM | 219,600 | 214,300 | 178,800 | −40,800 |
| WPZE-FM | 186,400 | 239,200 | 177,200 | −9,200 |
| WVFJ-FM | 101,700 | 84,200 | 101,400 | −300 |
| WLVG-FM | 1,800 | 3,900 | 3,800 | +2,000 |
Chicago
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WCKL-FM | 345,400 | 377,200 | 295,100 | −50,300 |
| WAWE-FM | 113,700 | 118,300 | 142,300 | +28,600 |
| WAWY-FM | 27,500 | 48,300 | 55,400 | +27,900 |
| WGRB-AM | 27,000 | 52,400 | 46,100 | +19,100 |
| WYCA-FM | 22,600 | 31,600 | 41,100 | +18,500 |
| WCLR-FM | 22,500 | 29,300 | 33,600 | +11,100 |
| WOKL-FM | 5,800 | 4,400 | 5,700 | −100 |
| WSRI-FM | 1,300 | 13,400 | 5,100 | +3,800 |
| WZKL-FM | 600 | * | 2,800 | +2,200 |
| WLWX-FM | 3,700 | 400 | 900 | −2,800 |
| WPWX-FM HD2 | 3,100 | * | 600 | −2,500 |
Dallas-Ft. Worth
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KYDA-FM | 367,300 | 359,700 | 449,600 | +82,300 |
| KLTY-FM | 531,600 | 493,400 | 386,200 | −145,400 |
| KCBI-FM | 276,900 | 235,800 | 269,400 | −7,500 |
| KAWA-FM | 189,800 | 228,200 | 194,500 | +4,700 |
| KCBI-FM HD2 | 5,800 | 4,800 | 3,700 | −2,100 |
Houston-Galveston
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KSBJ-FM | 641,900 | 663,200 | 573,100 | −68,800 |
| KHVU-FM | 151,300 | 164,500 | 210,100 | +58,800 |
| KLVH-FM | 147,800 | 166,900 | 118,000 | −29,800 |
| KHJK-FM | 102,200 | 107,000 | 113,800 | +11,600 |
| KHCB-FM | 65,400 | 66,800 | 83,200 | +17,800 |
| KMJQ-FM HD2 | 59,100 | 46,600 | 58,900 | −200 |
| KHCB-FM Stream | 7,400 | 8,900 | 9,200 | +1,800 |
| KHCB-AM Stream | 2,400 | 1,000 | 7,600 | +5,200 |
| KLTW-FM | * | 500 | 4,800 | N/A |
| KHCB-AM | 4,800 | 4,200 | 2,800 | −2,000 |
Los Angeles
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KKLQ-FM | 420,600 | 478,400 | 397,700 | −22,900 |
| KAIA-FM | 215,900 | 183,500 | 216,800 | +900 |
| KKLQ-FM HD2 | 85,100 | 39,600 | 43,100 | −42,000 |
| KTLW-FM | 22,000 | 28,800 | 30,200 | +8,200 |
| KYLA-FM | 31,700 | 21,900 | 15,300 | −16,400 |
| KLXP-FM | 16,800 | 15,400 | 9,300 | −7,500 |
| KAIV-FM | 3,500 | 2,900 | 1,600 | −1,900 |
| KYZA-FM | 2,100 | * | * | N/A |
Middlesex-Somerset-Union
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WAWZ-FM | 85,300 | 77,200 | 67,900 | −17,400 |
| WAWZ-FM Stream | 4,100 | 5,600 | 2,000 | −2,100 |
Nassau-Suffolk (Long Island)
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WPLF-FM | 3,100 | 1,400 | 1,200 | −1,900 |
New York
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WPLJ-FM | 537,400 | 570,500 | 399,700 | −137,700 |
| WAWZ-FM | 200,100 | 174,500 | 138,200 | −61,900 |
| WNVU-FM | 112,200 | 127,200 | 121,500 | +9,300 |
| WARW-FM | 146,600 | 132,300 | 113,200 | −33,400 |
| WPLJ-FM Stream | 63,900 | 59,600 | 34,100 | −29,800 |
| WAWZ-FM Stream | 12,700 | 14,000 | 6,400 | −6,300 |
Philadelphia
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WKVP-FM | 233,500 | 236,800 | 206,300 | −27,200 |
| WYPA-FM | 14,200 | 6,300 | 5,900 | −8,300 |
Riverside-San Bernardino
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KSGN-FM | 70,400 | 76,800 | 60,500 | −9,900 |
| KLRD-FM | 37,600 | 36,300 | 47,500 | +9,900 |
| KKLP-FM | 16,600 | 10,800 | 15,400 | −1,200 |
| KKLM-FM | 2,300 | 2,400 | 1,600 | −700 |
San Francisco
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLVS-FM | 185,500 | 208,000 | 141,200 | −44,300 |
| KMVS-FM | * | * | 500 | N/A |
San Jose
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KWAI-FM | 31,900 | 24,800 | 38,200 | +6,300 |
| KJLV-FM | 30,500 | 28,200 | 20,600 | −9,900 |
Source: Nielsen subscribing-station report, released November 2, 2026. Figures converted from hundreds to listeners. Includes qualifying Christian entries in the supplied file.