
Nielsen Audio OCT 2026 PPM P 6+ Weekly Cume: (Subscribers Only)
released 11/4/26 (For AQH Go HERE)
August–October 2026
Weekly cume listeners, persons 6+, Monday–Sunday, 6 a.m.–midnight. Ordered by October. Change is October minus August in listeners. * = unavailable; N/A = change unavailable. HD channels and streams are separate.
Charlotte-Gastonia-Rock Hill
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WNLV-FM+ | 249,800 | 259,200 | 139,200 | −110,600 |
| WRCM-FM | 99,900 | 88,700 | 84,000 | −15,900 |
| WLFJ-FM | 41,700 | 36,500 | 49,500 | +7,800 |
| WOSF-FM HD2 | 55,200 | 56,700 | 45,400 | −9,800 |
| WRTP-FM | 1,200 | * | * | N/A |
Cincinnati
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WNLT-FM | 115,000 | 117,600 | 103,300 | −11,700 |
| WORI-FM | 12,000 | 22,000 | 39,500 | +27,500 |
Cleveland
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WKLV-FM | 86,300 | 84,100 | 84,700 | −1,600 |
| WENZ-FM HD2 | 18,600 | 14,800 | 22,100 | +3,500 |
Columbus, Oh
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WJYD-FM | 36,800 | 29,600 | 25,900 | −10,900 |
Kansas City
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KJNW-FM | 126,600 | 119,500 | 133,600 | +7,000 |
| KLRX-FM | 124,500 | 116,500 | 115,400 | −9,100 |
| KLRQ-FM | 6,300 | 3,900 | 4,000 | −2,300 |
| KTIS-FM | 2,300 | * | 600 | −1,700 |
| KJNW-FM HD2 | 400 | 400 | 500 | +100 |
Las Vegas
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLVG-FM+ | 188,400 | 146,100 | 52,400 | −136,000 |
| KAER-FM | 22,200 | 28,700 | 24,900 | +2,700 |
| KVID-FM | 3,400 | 3,900 | 3,700 | +300 |
| KVKL-FM | 3,300 | 1,700 | 400 | −2,900 |
Orlando
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WNUE-FM | 27,300 | 38,300 | 43,300 | +16,000 |
| WNUE-FM Stream | 4,500 | 1,400 | 1,900 | −2,600 |
Pittsburgh, Pa
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| WPKV-FM | 107,500 | 121,200 | 116,200 | +8,700 |
| WNKV-FM | 20,700 | 8,300 | 9,800 | −10,900 |
| WUKL-FM | 1,700 | 800 | 600 | −1,100 |
| WYRA-FM | 300 | 1,400 | 600 | +300 |
Portland, Or
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KPOZ-FM | 89,400 | 99,000 | 101,200 | +11,800 |
| KLVP-FM | 66,700 | 68,600 | 47,000 | −19,700 |
| KPDQ-FM | 13,400 | 16,100 | 12,100 | −1,300 |
| KPDQ-AM | 4,300 | 4,200 | 1,600 | −2,700 |
| KPDQ-FM Stream | 500 | 1,300 | 400 | −100 |
Sacramento
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KLVB-FM | 86,200 | 81,600 | 62,000 | −24,200 |
| KSAI-FM | 33,900 | 33,900 | 27,000 | −6,900 |
| KARA-FM | 12,100 | 19,900 | 26,100 | +14,000 |
Salt Lake City-Ogden-Provo
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KKLV-FM | 126,800 | 104,600 | 110,200 | −16,600 |
| KSFI-FM HD2 | 1,700 | 2,300 | 6,700 | +5,000 |
| KSFI-FM HD2 Stream | 400 | * | * | N/A |
San Antonio
| Station | Aug | Sep | Oct | Change |
|---|
| KZLV-FM | 170,300 | 197,300 | 209,000 | +38,700 |
| KZAI-FM | 64,100 | 49,300 | 90,400 | +26,300 |
| KZAR-FM | 75,800 | 83,000 | 86,000 | +10,200 |
| KZLV-FM Stream | 14,200 | 23,500 | 20,700 | +6,500 |
| KZKV-FM | 5,300 | 7,700 | 12,100 | +6,800 |
| KMLR-FM | 6,100 | 20,200 | 10,800 | +4,700 |
Source: Nielsen subscribing-station report, released November 4, 2026. Figures converted from hundreds to listeners. Includes qualifying Christian entries in the supplied file.